(资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武汉纺织大学招生计划和人数暂未公布,下面是武汉纺织大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、武汉纺织大学新闻传播学类专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为10人;
2、武汉纺织大学新闻传播学类专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为47人;
3、武汉纺织大学财务管理专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为45人;
4、武汉纺织大学电子商务专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为8人;
5、武汉纺织大学工程造价专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为36人;
6、武汉纺织大学纺织类专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为179人;
武汉纺织大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
2 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
3 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 10 |
4 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
5 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
6 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 15 |
7 | 财政学类(财政学、税收学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 26 |
8 | 金融学类(金融学、投资学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 64 |
9 | 金融学(CFA方向;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 32 |
10 | 国际经济与贸易(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 19 |
11 | 英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 35 |
12 | 商务英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
13 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 47 |
14 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 18 |
15 | 会计学(ACCA;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
16 | 会计学(注册会计师;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 56 |
17 | 财务管理(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 45 |
18 | 财务管理(CMA方向;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 5 |
19 | 物流管理(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 20 |
20 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 8 |
21 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
22 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
23 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
24 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 6 |
25 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
26 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
27 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
28 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 15 |
29 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 17 |
30 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
31 | 财政学类(财政学、税收学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
32 | 金融学类(金融学、投资学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 45 |
33 | 金融学(CFA方向;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
34 | 国际经济与贸易(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 9 |
35 | 英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 14 |
36 | 商务英语(外语语种英语;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 5 |
37 | 新闻传播学类(广播电视学、广告学、网络与新媒体;办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
38 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
39 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 222 |
40 | 电气工程及其自动化(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 109 |
41 | 电子信息工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 105 |
42 | 通信工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 39 |
43 | 微电子科学与工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 68 |
44 | 光电信息科学与工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 50 |
45 | 人工智能(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
46 | 自动化类(自动化、机器人工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 155 |
47 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 334 |
48 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 21 |
49 | 给排水科学与工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
50 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 76 |
51 | 信息管理与信息系统(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 33 |
52 | 工程造价(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
53 | 大数据管理与应用(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
54 | 工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 22 |
55 | 会计学(ACCA;要求高考英语单科成绩不低于120分;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 8 |
56 | 会计学(注册会计师;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 26 |
57 | 财务管理(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 24 |
58 | 物流管理(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 11 |
59 | 电子商务(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 4 |
60 | 化学类(应用化学、轻化工程、化学工程与工艺、资源循环科学与工程办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 161 |
61 | 材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程、材料科学与工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 175 |
62 | 纺织类(纺织工程、非织造材料与工程;办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 179 |
63 | 服装设计与工程(办学地点南湖校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 77 |
64 | 化妆品技术与工程(办学地点阳光校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 41 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |